Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
39.04
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Гулбис ворвался в тридцатку рейтинга АТР
Гулбис
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Триумфатор турнира АТР в Санкт-Петербурге латвиец Эрнест Гулбис поднялся на 9 строчек в мировом рейтинге и теперь занимает 27-е место.

Среди остальных перемещений стоит отметить успех француза Жиля Симона. Победа на домашнем турнире в Метце позволила ему переместиться на две строчки выше, теперь он 14-й.

В первой десятке изменений не произошло, поскольку лидеры отдыхали и готовились к азиатской серии турниров.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель. Версия от 23 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11120 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 10860

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 7075

4 (4). Давид Феррер (Испания) – 6710

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4515

6 (6). Томаш Бердых (Чехия) – 4460

7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4425

8 (8). Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 3325

9 (9). Ришар Гаске (Франция) – 3165

10 (10). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150

14 (16). Жиль Симон (Франция) – 2155

20 (20). Михаил Южный (Россия) – 1780

27 (36). Эрнест Гулбис (Латвия) – 1386

36 (34). Дмитрий Турсунов (Россия) – 1135

45 (43). Николай Давыденко (Россия) – 960

69 (68). Александр Богомолов (Россия) – 710

88 (90). Евгений Донской (Россия) – 613

В чемпионский гонке Гулбис также добился значительного прогресса, поднявшись на 7 строчек, с 30-й на 23-ю. Среди россиян здесь выше всех располагается Михаил Южный, занимающий 17-е место.

Чемпионская гонка АТР. Версия от 23 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 11015 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8110

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5805

4 (4). Давид Феррер (Испания) – 4900

5 (5). Томаш Бердых (Чехия) – 3470

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3365

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 3055

8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) – 2925

9 (9). Ришар Гаске (Франция) – 2765

10 (10). Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 2605

17 (17). Михаил Южный (Россия) – 1645

23 (30). Эрнест Гулбис (Латвия) – 1313

33 (38). Дмитрий Турсунов (Россия) – 1015

44 (44). Николай Давыденко (Россия) – 845

69 (67). Александр Богомолов (Россия) – 595

87 (88). Евгений Донской (Россия) – 515

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: