В пятницу на Олимпиаде-2018 в Южной Корее разыграли всего четыре комплекта медалей. Также пройдет матч за "бронзу" в керлинге у мужчин – команда Швейцарии обыграла главных фаворитов канадцев со счетом 7:5. Все медалисты 23 февраля.
Лидерство в медальном зачете Игр-2018 удерживает команда Норвегии, в активе которой 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте Гармания, в активе которой также 13 золотых медалей, но по общему количеству наград немцы существенно отстают от лидеров. Третье место пока занимает Канада – 10 золотых медалей.
Украина делит 20-21 место с Венгрией, в активе наших стран одинаковое количество наград – по одному "золоту". Всего медали Игр в Пхенчхане завоевали представители 29 стран.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 13 | 14 | 10 | 37 |
| 2 | Германия | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 3 | Канада | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 4 | США | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 6 | Швеция | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8 | Австрия | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 9 | Южная Корея | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Швейцария | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11 | Япония | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | Олимпийские атлеты из России | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20-21 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20-21 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Финляндия | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 25-26 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25-26 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27-29 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-29 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-29 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Биатлонная эстафета, мужчины:
Конькобежный спорт, 1000 метров, мужчины:
Керлинг, мужчины:
Фигурное катание, женщины:
Фристайл, ски-кросс, женщины: