Интересно, что в составе хозяев сразу три игрока набрали по 26 очков. Но "ракеты" ответили на эту сверхрезультативность слаженными командными действиями: сразу шесть игроков в команде гостей набрали больше 10 очков. А самым результативным в их составе и во всем матче стал защитник Кевин Мартин – 28 пунктов.
НБА. Регулярный чемпионат.
"Нью-Йорк" — "Хьюстон" — 112:116 (32:17, 32:45, 30:30, 18:24)
"Нью-Йорк": Ли (27 + 20 подборов), Дуглас (26), Галлинари (26), Макгрэди (15).
"Хьюстон": Мартин (28), Будинжер (18), Лоури (18), Брукс (16), Хилл (13), Ариза (12).
"Индиана" — "Оклахома-Сити" — 121:101 (32:25, 27:23, 34:26, 28:27)
"Индиана": Грэнджер (32), Мёрфи (22 + 13 подборов), Хибберт (20), Раш (15), Уотсон (11).
"Оклахома-Сити": Грин (20), Дюрант (16), Мэйнор (15), Ибака (10 + 12 подборов).
"Клипперс" — "Сакраменто" — 89:102 (19:32, 28:24, 22:25, 20:21)
"Лос-Анджелес Клипперс": Гордон (23), Дэвис (13), Каман (12).
"Сакраменто": Лэндри (24), Удрих (20 + 17 передач), Гарсия (16), Хйэвс (13 + 10 передач), Ночиони (10).