Время 15:59  Дата 09.06.2014

Статистика прошедших Гран При


Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише.


В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых стартовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...

Гонщик позиция на финише лидирование общая дистанция средняя лучшая круги км круги время км % 

Н.Росберг 1.71 1 206 877.339 438 11:37'02.743 2088.537 100.00 
Ф.Алонсо 5.14 3     438 11:40'43.950 2088.537 100.00 
Д.Риккардо 5.17 1 3 13.083 431 11:30'12.761 2049.736 98.21 
Л.Хэмилтон 6.00 1 227 1189.393 359 9:34'37.230 1692.208 81.32 
Н.Хюлькенберг 6.00 5     436 11:40'23.865 2080.542 99.60 
В.Боттас 8.00 5     415 11:11'55.697 2011.717 95.79 
Д.Баттон 8.29 3     433 11:37'27.367 2064.267 98.83 
С.Феттель 8.43 3     311 8:32'43.776 1558.355 73.10 
К.Райкконен 9.43 7     435 11:41'36.907 2074.999 99.35 
К.Магнуссен 10.43 2     417 11:08'34.158 1977.544 94.82 
С.Перес 10.50 3     302 8:08'24.663 1508.593 82.84 
Ф.Масса 11.57 7 2 8.722 377 10:05'20.693 1768.459 84.85 
Д.Квят 12.71 9     344 9:35'37.366 1745.465 82.12
Р.Грожан 12.86 8     384 10:20'49.466 1811.060 86.71 
Ж-Э. Вернь 15.29 8     290 7:46'20.748 1372.354 66.05 
Э.Гутьеррес 15.57 12     371 9:59'45.795 1769.683 84.70
Ж.Бьянки 16.43 9     307 8:39'20.583 1451.266 70.33 
М.Чилтон 16.43 13     357 10:01'07.875 1731.343 83.19 
П.Мальдонадо 16.50 14     232 6:33'52.228 1184.131 65.00 
К.Кобаяши 17.00 13     297 8:19'07.296 1411.325 68.13
А.Сутиль 17.29 11     267 7:11'04.231 1273.907 60.15 
М.Эрикссон 17.43 11     314 8:47'05.471 1490.178 71.95


 



Адрес новости: http://siteua.org/n/542267