Время 21:22  Дата 01.11.2013

Вторая часть свободных заездов Гран При Абу-Даби


Ясно. Сухо. Воздух +33…32С, трасса +38…34С


График второй пятничной сессии традиционно соответствовал графику воскресной гонки, что позволило пилотам адаптироваться к смене освещения – тренировка началась при солнечном свете, а завершилась при искусственном.

У команд не было больших вопросов к более жесткой резине – состав Medium использовался во всех гонках сезона, кроме Монако, а с Soft на прошлой неделе в Индии возникли проблемы, так что многие переключились на более мягкие шины уже в первой половине сессии, чтобы оценить их эффективность и скорость износа.

В конце первого получаса на машине ди Реста произошел прокол переднего левого колеса – Пол доехал до боксов и после паузы смог продолжить работу. Был медленный прокол и у Дженсона Баттона – заднего правого колеса. В середине сессии на выходе из первого поворота развернуло Чилтона, а у Грожана возникли проблемы с тормозами – запланированную программу пришлось сократить.

Протокол возглавил Себастьян Феттель, проехавший круг за 1:41.335. Вечером команды проанализируют собранную информацию и завтра продолжат работу.

Пилот Команда Время Разница Круги 
1. С.Феттель Red Bull 1:41.335 - 33 
2. М.Уэббер Red Bull 1:41.490 +0"155 32 
3. Л.Хэмилтон Mercedes 1:41.690 +0"355 37 
4. К.Райкконен Lotus 1:41.726 +0"391 40 
5. Н.Росберг Mercedes 1:41.758 +0"423 39 
6. С.Перес McLaren 1:42.006 +0"671 35 
7. Д.Баттон McLaren 1:42.010 +0"675 30 
8. Ф.Алонсо Ferrari 1:42.171 +0"836 30 
9. Н.Хюлкенберг Sauber 1:42.324 +0"989 40 
10. Ф.Масса Ferrari 1:42.440 +1"105 35 
11. Э.Гутьеррес Sauber 1:42.509 +1"174 37 
12. Р.Грожан Lotus 1:42.607 +1"272 18 
13. П.ди Реста Force India 1:42.806 +1"471 26 
14. П.Мальдонадо Williams 1:42.952 +1"617 35 
15. А.Сутил Force India 1:42.998 +1"663 25 
16. Д.Риккардо Toro Rosso 1:43.152 +1"817 28 
17. Ж.Вернь Toro Rosso 1:43.271 +1"936 35 
18. В.Боттас Williams 1:43.565 +2"230 34 
19. Г.ван дер Гарде Caterham 1:44.138 +2"803 34 
20. Ж.Бьянки Marussia 1:44.459 +3"124 34 
21. Ш.Пик Caterham 1:44.525 +3"190 37 
22. М.Чилтон Marussia 1:45.565 +4"230 26

Первая часть свободных заездов

Ясно. Сухо. Воздух +34…35С, трасса +46…44С

В первой тренировке сразу в трёх командах заменили одного из основных пилотов – в Force India Джеймс Каладо сел за руль вместо Адриана Сутила, в Caterham Хейкки Ковалайнен вместо Гидо ван дер Гарде, в Marussia – Родольфо Гонсалес вместо Макса Чилтона.

Утром асфальт был традиционно пыльным, так что гонщики не спешили на трассу, первый полный круг проехал Серхио Перес – лишь через 29 минут после начала сессии. В McLaren, как и в других командах, привезли несколько решений, которые планируется использовать в 2014-м, и использовали свободные заезды, чтобы оценить их эффективность.

Сессия прошла спокойно, гонщики допускали ошибки, но широкие зоны безопасности помогли избежать последствий. Протокол возглавил Роман Грожан, проехавший круг за 1:44.241.

Пилот Команда Время Разница Круги 
1. Р.Грожан Lotus 1:44.241 - 20 
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:44.433 +0"192 22 
3. С.Феттель Red Bull 1:44.499 +0"258 18 
4. М.Уэббер Red Bull 1:44.712 +0"471 18 
5. Н.Росберг Mercedes 1:44.741 +0"500 23 
6. К.Райкконен Lotus 1:44.929 +0"688 21 
7. П.ди Реста Force India 1:45.040 +0"799 19 
8. Д.Баттон McLaren 1:45.099 +0"858 19 
9. П.Мальдонадо Williams 1:45.150 +0"909 23 
10. С.Перес McLaren 1:45.331 +1"090 19 
11. Н.Хюлкенберг Sauber 1:45.378 +1"137 21 
12. Ф.Алонсо Ferrari 1:45.440 +1"199 17 
13. В.Боттас Williams 1:45.823 +1"582 21 
14. Д.Каладо Force India 1:45.924 +1"683 19 
15. Э.Гутьеррес Sauber 1:46.068 +1"827 17 
16. Ж.Вернь Toro Rosso 1:46.114 +1"873 21 
17. Ф.Масса Ferrari 1:46.124 +1"883 17 
18. Д.Риккардо Toro Rosso 1:46.126 +1"885 20 
19. Ш.Пик Caterham 1:47.600 +3"359 21 
20. Х.Ковалайнен Caterham 1:47.670 +3"429 21 
21. Ж.Бьянки Marussia 1:47.723 +3"482 22 
22. Р.Гонсалес Marussia 1:49.565 +5"324 21


Адрес новости: http://siteua.org/n/517535