Время 14:11  Дата 01.11.2013

Первая часть свободных заездов Гран При Абу-Даби


Первая часть свободных заездов


Солнечно. Сухо. Воздух +34…35С, трасса +46…44С

В первой тренировке сразу в трёх командах заменили одного из основных пилотов – в Force India Джеймс Каладо сел за руль вместо Адриана Сутила, в Caterham Хейкки Ковалайнен вместо Гидо ван дер Гарде, в Marussia – Родольфо Гонсалес вместо Макса Чилтона.

Утром асфальт был традиционно пыльным, так что гонщики не спешили на трассу, первый полный круг проехал Серхио Перес – лишь через 29 минут после начала сессии. В McLaren, как и в других командах, привезли несколько решений, которые планируется использовать в 2014-м, и использовали свободные заезды, чтобы оценить их эффективность.

Сессия прошла спокойно, гонщики допускали ошибки, но широкие зоны безопасности помогли избежать последствий. Протокол возглавил Роман Грожан, проехавший круг за 1:44.241.

Пилот Команда Время Разница Круги 
1. Р.Грожан Lotus 1:44.241 - 20 
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:44.433 +0"192 22 
3. С.Феттель Red Bull 1:44.499 +0"258 18 
4. М.Уэббер Red Bull 1:44.712 +0"471 18 
5. Н.Росберг Mercedes 1:44.741 +0"500 23 
6. К.Райкконен Lotus 1:44.929 +0"688 21 
7. П.ди Реста Force India 1:45.040 +0"799 19 
8. Д.Баттон McLaren 1:45.099 +0"858 19 
9. П.Мальдонадо Williams 1:45.150 +0"909 23 
10. С.Перес McLaren 1:45.331 +1"090 19 
11. Н.Хюлкенберг Sauber 1:45.378 +1"137 21 
12. Ф.Алонсо Ferrari 1:45.440 +1"199 17 
13. В.Боттас Williams 1:45.823 +1"582 21 
14. Д.Каладо Force India 1:45.924 +1"683 19 
15. Э.Гутьеррес Sauber 1:46.068 +1"827 17 
16. Ж.Вернь Toro Rosso 1:46.114 +1"873 21 
17. Ф.Масса Ferrari 1:46.124 +1"883 17 
18. Д.Риккардо Toro Rosso 1:46.126 +1"885 20 
19. Ш.Пик Caterham 1:47.600 +3"359 21 
20. Х.Ковалайнен Caterham 1:47.670 +3"429 21 
21. Ж.Бьянки Marussia 1:47.723 +3"482 22 
22. Р.Гонсалес Marussia 1:49.565 +5"324 21


Адрес новости: http://siteua.org/n/517458