Время 14:09  Дата 01.11.2013

Лучшее время на тренировке показал Даниил Квят


Гонщик MW Arden Даниил Квят показал лучшее время на тренировке финального этапа серии GP3 в Абу-Даби.


Россиянин, претендующий на победу в чемпионате, проехал круг на новой для себя трассе Яс-Марина за 1:57.130, на 0,028 секунды опередив Александера Симса из Carlin. Третьим стал напарник Квята Карлос Сайнс-младший.

Лидер чемпионата, пилот ART Grand Prix Факундо Регалиа, показал только 12-й результат, проиграв Квяту 1,331 секунды. Аргентинец уступил всем пяти пилотам, не потерявшим теоретические шансы на титул.

Квалификация серии GP3 пройдёт в субботу утром.

Пилот Команда Время Разница 
1. Д.Квят MW Arden 1:57.130 - 
2. А.Симс Carlin 1:57.158 +0"028 
3. К.Сайнс-мл. MW Arden 1:57.299 +0"169 
4. Н.Йеллоли Carlin 1:57.449 +0"319 
5. П.Нидерхаузер Jenzer 1:57.574 +0"444 
6. К.Корьюс Koiranen 1:57.704 +0"574 
7. Д.Вентурини Trident 1:57.849 +0"719 
8. Д.Стоунман Koiranen 1:58.249 +1"119 
9. К.Дэли ART 1:58.250 +1"120 
10. Д.Харви ART 1:58.324 +1"194 
11. Р.Вишою MW Arden 1:58.396 +1"266 
12. Ф.Регалиа ART 1:58.461 +1"331 
13. А.Фонтана Jenzer 1:58.575 +1"445 
14. Э.Дзонцини Trident 1:58.672 +1"542 
15. П.Куяла Koiranen 1:58.710 +1"580 
16. Д.Дзампарелли Manor 1:58.735 +1"605 
17. Л.Са Сильва Carlin 1:58.793 +1"663 
18. Т.Эллинас Manor 1:59.257 +2"127 
19. Р.Креган Trident 1:59.340 +2"210 
20. Д.Эриксон Status 1:59.769 +2"639 
21. Э.Пауэлл Bamboo 2:00.261 +3"131 
22. Д.Уэбстер Status 2:00.371 +3"241 
23. Р.Каллен Manor 2:00.687 +3"557 
24. С.Гомес Jenzer 2:01.075 +3"945 
25. К.Хорда Bamboo 2:02.001 +4"871 
26. А.Фонг Status 2:04.084 +6"954


Адрес новости: http://siteua.org/n/517456