Время 15:02  Дата 26.07.2013

Гран При Венгрии: Первая часть пятничных свободных заездов


Первая часть свободных заездовч. Солнечно. Сухо. Воздух +29…30С, трасса +39…45С


Утро в пятницу выдалось жарким, к началу первой тренировки асфальт на Хунгароринге раскалился почти до 40 градусов. Венгерская трасса используется редко, в первой сессии состояние асфальта оставляло желать лучшего и гонщики топ-команд не спешили покидать боксы.

В Marussia утром вместо Макса Чилтона выехал Родольфо Гонсалес, в остальных командах работали гонщики основного состава.

Начиная с Гран При Венгрии команды будут использовать новые шины Pirelli – с конструкцией 2012 года и составами 2013-го – на оценке характеристик более жесткого состава резины команды и сосредоточились в первой тренировке.

Сессия прошла без серьёзных инцидентов, протокол возглавил Себастьян Феттель, наибольшую дистанцию проехал Нико Росберг.

Пилот    Команда    Время    Разница    Круги 
1. С.Феттель Red Bull 1:22.723 - 19 
2. М.Уэббер Red Bull 1:22.982 +0"259 24 
3. К.Райкконен Lotus 1:23.010 +0"287 20 
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:23.099 +0"376 22 
5. Р.Грожан Lotus 1:23.111 +0"388 20 
6. Д.Баттон McLaren 1:23.370 +0"647 26 
7. А.Сутил Force India 1:23.390 +0"667 20 
8. Н.Росберг Mercedes 1:23.531 +0"808 28 
9. С.Перес McLaren 1:23.591 +0"868 26 
10. П.Мальдонадо Williams 1:23.911 +1"188 21 
11. Э.Гутьеррес Sauber 1:24.119 +1"396 21 
12. В.Боттас Williams 1:24.150 +1"427 27 
13. Л.Хэмилтон Mercedes 1:24.157 +1"434 28 
14. Ж.Вернь Toro Rosso 1:24.204 +1"481 15 
15. Ф.Масса Ferrari 1:24.299 +1"576 19 
16. Н.Хюлкенберг Sauber 1:24.314 +1"591 23 
17. Д.Риккардо Toro Rosso 1:24.383 +1"660 24 
18. П.ди Реста Force India 1:24.608 +1"885 21 
19. Ш.Пик Caterham 1:25.827 +3"104 24 
20. Г.ван дер Гарде Caterham 1:26.808 +4"085 25 
21. Ж.Бьянки Marussia 1:27.617 +4"894 20 
22. Р.Гонсалес Marussia 1:28.927 +6"204 25


Адрес новости: http://siteua.org/n/506205