| Пилот | Команда | Лучшее время | Разница | Круги |
| 1. С.Перес | McLaren | 1:21.848 | - | 174 |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.875 | 0.027 | 283 |
| 3. Н.Хюлкенберг | Sauber | 1:22.160 | 0.312 | 179 |
| 4. Р.Грожан | Lotus | 1:22.188 | 0.340 | 160 |
| 5. С.Феттель | Red Bull | 1:22.197 | 0.349 | 150 |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | 1:22.611 | 0.763 | 162 |
| 7. К.Райкконен | Lotus | 1:22.623 | 0.775 | 87 |
| 8. П.Мальдонадо | Williams | 1:22.675 | 0.827 | 178 |
| 9. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:22.726 | 0.878 | 173 |
| 10. В.Боттас | Williams | 1:22.826 | 0.978 | 189 |
| 11. Д.Баттон | McLaren | 1:22.840 | 0.992 | 141 |
| 12. А.Сутил | Force India | 1:22.877 | 1.029 | 78 |
| 13. М.Уэббер | Red Bull | 1:23.024 | 1.176 | 172 |
| 14. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:23.366 | 1.518 | 186 |
| 15. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:23.718 | 1.870 | 143 |
| 16. П.ди Реста | Force India | 1:23.971 | 2.123 | 144 |
| 17. М.Чилтон | Marussia | 1:25.115 | 3.267 | 240 |
| 18. Э.Гутьеррес | Sauber | 1:25.124 | 3.276 | 164 |
| 19. Ж.Бьянки | Force India | 1:25.732 | 3.884 | 61 |
| 20. Г.ван дер Гарде | Caterham | 1:26.177 | 4.329 | 143 |
| 21. Ш.Пик | Caterham | 1:26.243 | 4.395 | 151 |
| 22. Ф.Масса | Ferrari | 1:27.563 | 5.715 | 80 |
Лидер по пройденной дистанции - новая машина Williams. Инженеры команды задержали презентацию, чтобы гарантировать надёжность, и этот план сработал. Среди аутсайдеров по этому показателю команда Lotus, потерявшая полтора дня в начале тестов из-за проблем с машиной.
| Команда | Круги |
| Williams | 367 |
| Ferrari | 363 |
| Sauber | 343 |
| Mercedes | 335 |
| Toro Rosso | 329 |
| Red Bull | 322 |
| McLaren | 315 |
| Caterham | 294 |
| Force India | 283 |
| Lotus | 247 |
| Marussia | 240 |