Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси находится на вершине рейтинга снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду. Об этом сообщает iSport.
Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:
"Золотая бутса" 2019:
1. Лионель Месси ("Барселона"): 21 мяч (*2) – 42 очка
2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 18 мячей (*2) – 36 очка
2-3. Криштиану Роналду ("Ювентус"): 18 мячей (*2) – 36 очков
4-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка
4-6. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 17 мячей (*2) – 34 очка
4-6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 17 мячей (*2) – 34 очка
7-9. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 16 мячей (*2) – 32 очка
7-9. Николя Пепе ("Лилль"): 16 мячей (*2) – 32 очков
7-9. Дуван Сапата ("Аталанта"): 16 мячей (*2) – 32 очков
10-11. Мбайе Диань ("Касымпаша"): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков
10-11. Роберт Сков ("Копенгаген"): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков
12. Лилиу ("Нымме Калью"): 31 мяч (*1) – 31 очко
13-18. Люк де Йонг (ПСВ): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
13-18. Закария Бегларишвили ("Флора"): 30 мячей (*1) – 30 очков
13-18. Луис Суарес ("Барселона"): 15 мячей (*2) – 30 очков
13-18. Паулиньо ("Хеккен"): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
13-18. Кшиштоф Пентек ("Дженоа-Милан"): 15 мячей (*2) – 30 очков
13-18. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 15 мячей (*2) – 30 очков
19. Петрик Хобан ("Дундалк"): 29 мячей (*1) – 29 очков
20. Николай Комличенко ("Млада"): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков
20. Мбвана Саматта ("Генк"): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков
Месси уже выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013 и 2017 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).
Награда ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге "Золотой бутсы" сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.
Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0.