Медальный зачет Олимпиады-2018 на 18 февраля: уже с Украиной
В воскресенье, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане разыграли шесть комплектов наград
В этот день распределили медали в горнолыжном спорте (гигантский слалом, мужчины), биатлоне (масс-старт, мужчины), лыжных гонках (эстафета, мужчины), фристайле (лыжная акробатика и слоупстайл, мужчины) и конькобежном спорте (500 метров, женщины).
Первую медаль в копилку Украину принес фристайлист Александр Абраменко – он завоевал "золото" в лыжной акробатике. В медальном зачете лидерство захватила Норвегия – скандинавы завоевали наибольшее количество медалей – 26, девять из них – золотые. Германия опустилась на второе место, а Голландия сохраняет за собой третью строчку.
Читайте также: ВСЕ УКРАИНСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ-2018
Медальный зачет Олимпиады на 18 февраля
| М | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 2 | Германия | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3 | Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4 | Канада | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 5 | США | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Австрия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | Франция | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Южная Корея | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Япония | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Чехия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Китай | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 20 | ОАР | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 21 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |






















